The Cozy house appartement

Roma, Lazio

Prachtig appartement gelegen op de 6e verdieping van een gebouw met lift in de wijk Monteverde. De woning is gelegen op een steenworp afstand van de zeer handige halte van tramlijn nummer 8, in een paar minuten is het mogelijk om Piazza Venezia en Largo Argentina te bereiken. Gekenmerkt door een prachtige helderheid, bestaat het uit een woonkamer met een volledig ingerichte moderne kitchenette en een uitgerust schiereiland, twee balkons waar het mogelijk is om een ​​kopje koffie te drinken op de buitentafel, twee slaapkamers met en suite badkamers, beide slaapkamers hebben een badkamer met douche en een bed deelbaar tweepersoonsbed. Het pand is recent gerenoveerd, is voorzien van alle comfort, airconditioning in elke kamer, wasruimte met wasmachine en droger, wifi en tv. Perfect appartement voor families of groepen vrienden die willen genieten van een moderne woning in de prachtige wijk Monteverde.

Amenities

Air Conditioning
Elevator
Balcony
Flat-screen TV
Wasmachine
Droger
Oven
Toaster
Dishwasher
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Iron
Internet wi-fi
Keukengerei
Verwarming
2 Badkamers
2 Slaapkamers
4 Slaapplaatsen: CHF 80,00 - CHF 240,00 / Nachten

Controleer beschikbaarheid

Heb je hulp nodig? Stuur een aanvraag.
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF80,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF120,002
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF80,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF94,962
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF170,402
From 04 April 2024 to 30 April 2024 CHF120,002
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF170,404
From 06 May 2024 to 11 July 2024 CHF120,002
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF170,404
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF120,002
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF94,962
From 01 September 2024 to 05 November 2024 CHF120,002
From 06 November 2024 to 04 December 2024 CHF80,002
From 05 December 2024 to 26 December 2024 CHF85,002
From 27 December 2024 to 05 January 2025 CHF145,002
From 06 January 2025 to 31 January 2025 CHF80,002
From 01 February 2025 to 02 February 2025 CHF105,002
From 03 February 2025 to 28 February 2025 CHF95,002
From 01 March 2025 to 09 March 2025 CHF125,002
From 10 March 2025 to 17 March 2025 CHF150,002
From 18 March 2025 to 31 May 2025 CHF170,402
From 01 June 2025 to 11 July 2025 CHF170,402
From 12 July 2025 to 01 August 2025 CHF110,002
From 02 August 2025 to 14 September 2025 CHF95,002
From 15 September 2025 to 23 September 2025 CHF120,002
From 24 September 2025 to 03 October 2025 CHF100,002
From 04 October 2025 to 05 October 2025 CHF120,002
From 06 October 2025 to 02 November 2025 CHF100,002
From 03 November 2025 to 30 November 2025 CHF100,002
From 01 December 2025 to 25 December 2025 CHF80,002
From 26 December 2025 to 04 January 2026 CHF140,002
From 05 January 2026 to 06 January 2026 CHF120,002
From 07 January 2026 to 31 January 2026 CHF80,001
From 01 February 2026 to 01 March 2026 CHF80,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF110,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF127,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF110,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF127,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF110,002
From 20 March 2026 to 22 March 2026 CHF127,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF110,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF127,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF110,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF120,001
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF144,001
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF120,001
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF144,001
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF120,001
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF144,001
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF120,001
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF144,001
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF120,001
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF138,001
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF120,001
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF138,001
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF120,001
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF138,001
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF120,001
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF138,001
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF120,001
From 29 May 2026 to 31 May 2026 CHF138,001
From 01 June 2026 to 04 June 2026 CHF120,001
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF138,001
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF120,001
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF138,001
From 15 June 2026 to 18 June 2026 CHF120,001
From 19 June 2026 to 21 June 2026 CHF138,001
From 22 June 2026 to 25 June 2026 CHF120,001
From 26 June 2026 to 28 June 2026 CHF138,001
From 29 June 2026 to 30 June 2026 CHF120,001
From 01 July 2026 to 02 July 2026 CHF140,001
From 03 July 2026 to 05 July 2026 CHF161,001
From 06 July 2026 to 09 July 2026 CHF140,001
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF161,001
From 13 July 2026 to 16 July 2026 CHF140,001
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF161,001
From 20 July 2026 to 23 July 2026 CHF140,001
From 24 July 2026 to 26 July 2026 CHF161,001
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF140,001
From 31 July 2026 to 31 July 2026 CHF161,001
From 01 August 2026 to 31 January 2027 CHF200,001
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 95,00/night
No special offers available